초음파 검사
*1부 사본 발급료 10,000원
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | Breast SONO | 90,000 |
2 | Neck SONO | 80,000 |
3 | Thyroid Gland SONO | 70,000 |
4 | Chest SONO | 80,000 |
5 | Whole Abdomen SONO | 120,000 |
6 | Elbow Joint SONO | 70,000 |
7 | Shoulder Joint SONO | 70,000 |
8 | Upper Extremity SONO | 70,000 |
9 | Wrist Joint SONO | 70,000 |
10 | Ankle Joint SONO | 70,000 |
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
11 | Hip Joint SONO | 70,000 |
12 | Knee Joint SONO | 70,000 |
13 | Lower Extremity SONO | 70,000 |
14 | Other's SONO | 80,000 |
15 | Sono guided Ⅰ | 20,000 |
16 | Sono guided Ⅱ | 30,000 |
17 | 단순 초음파 I | 12,430 |
18 | 단순초음파 II | 24,860 |
자기공명영상촬영
*1부 사본 발급료 10,000원
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | MRI | 430,000 |
2 | Shoulder MRI | 430,000 |
3 | Shoulder MRI+조영제 | 480,000 |
4 | Elbow MRI | 430,000 |
5 | Elbow MRI+조영제 | 480,000 |
6 | Wrist MRI | 430,000 |
7 | Wrist MRI+조영제 | 480,000 |
8 | Hip MRI | 430,000 |
9 | Hip MRI+조영제 | 480,000 |
10 | Knee MRI | 430,000 |
11 | Knee MRI+조영제 | 430,000 |
12 | Ankle MRI | 480,000 |
13 | Ankle MRI+조영제 | 430,000 |
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
14 | Upper extremity MRI | 430,000 |
15 | Upper extremity MRI+조영제 | 480,000 |
16 | Lower extremity MRI | 430,000 |
17 | Lower extremity MRI+조영제 | 480,000 |
18 | Knee Arthro MRI | 480,000 |
19 | Shoulder Arthro MRI | 480,000 |
20 | MRI+조영제사용 | 480,000 |
21 | Brain MRA | 430,000 |
22 | Brain MRI | 430,000 |
23 | L-spine MRI | 430,000 |
24 | T-spine MRI | 430,000 |
25 | C-spine MRI | 430,000 |
26 | MRI(diffusion) | 20,000 |
약가
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | 이지에프플러스크림3g(에스에이코스메틱) | 35,000 |
2 | 이지에프플러스크림7g(에스에이코스메틱) | 50,000 |
3 | 이지에프플러스크림15g(에스에이코스메틱) | 80,000 |
주사
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | 유박스비프리필드주1ml(엘지)-B형간염백신 | 25,000 |
2 | 새로나민주250mg(대한) | 30,000 |
3 | 아박심160U성인용주(사노피)-A형간염백신 | 80,000 |
4 | 프리베나13주(폐렴구균) | 120,000 |
5 | 스카이조스터주(대상포진) | 150,000 |
6 | 예나스테론주 | 20,000 |
7 | 네비도주사바이알 | 300,000 |
8 | 비비에스주사 | 20,000 |
9 | 메리트씨 | 30,000 |
10 | 셀레나제100%주사 | 30,000 |
11 | 메르스몬주 | 30,000 |
12 | 스모프카비벤페리페랄주1448mL | 70,000 |
13 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 60,000 |
14 | 리포라제주 | 20,000 |
15 | 비치라이트주 | 30,000 |
16 | 안티옥시주사 | 30,000 |
17 | 삭센다펜주 | 120,000 |
18 | 엘아르기닌염산염주 | 30,000 |
19 | 네포팜염산염주2mL(명문) | 2,250 |
20 | 타이리콜주 | 10,000 |
21 | 헤파타민주500mL(중외) | 30,000 |
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
22 | 타우로린주사2%250ml(삼진) | 160,000 |
23 | 페라미플루주15mL(녹십자) | 80,000 |
24 | 가다실 9 프리필드시린지 (인유두종바이러스9가백신) |
230,000 |
25 | 프로파인퓨전주100mL(대한) | 25,000 |
26 | 하이비12주2mL(제일) | 1,600 |
27 | 하이코민주사(휴온스) | 2,800 |
28 | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 250,000 |
29 | 말린다주1500IU(비씨월드) | 20,000 |
30 | 아다벤주10mL(프레지니우스카비코리아) | 30,000 |
31 | 비만(S-slim)주사-5회-복부 | 150,000 |
32 | 비만(S-slim)주사-10회-복부 | 25,0000 |
33 | 비만(S-slim)주사-5회-상지 또는 하지(양측) | 150,000 |
34 | 비만(S-slim)주사-10회-상지 또는 하지(양측) | 250,000 |
35 | 비만(S-slim)주사-5회-상.하지 동시 | 250,000 |
36 | 비만(S-slim)주사-10회-상.하지 동시 | 400,000 |
37 | 비만(S-slim)주사-5회-복부+상지 또는 하지 | 250,000 |
38 | 비만(S-slim)주사-10회-복부+상지 또는 하지 | 400,000 |
39 | 비만(S-slim)주사-5회-복부+상.하지 모두 | 350,000 |
40 | 비만(S-slim)주사-10회-복부+상.하지 모두 | 600,000 |
41 | 위너프페리주502mL | 100,000 |
42 | 리피션10%주500mL(제이더블유중외) | 30,000 |
제증명 종류
No | 항목 | 본인 외 발급불가 | 기준 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 일반 진단서 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 22,000 |
2 | 건강 진단서 | O | 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급 등을 위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단서 | 20,000 |
3 | 근로능력평가용 진단서 | O | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서 | 10,000 |
4 | 사망진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 의사가 환자의 사망을 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록한 진단서 | 10,000 | |
5 | 장애진단서 (신체적장애) | O | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호의 서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서 * 보건복지부고시 ‘장애등급판정기준’에 따른 신체적 장애 | |
6 | 후유장해진단서 | O | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단하는 진단서 | 100,000 |
7 | 병사용 진단서 | O | 병역법 시행규칙 [별지 제106호의 서식]에 따라 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 20,000 |
8 | 국민연금장애 심사용 진단서 | O | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식]에 따라 국민연금수혜를 목적으로 의사가 장애의 정도를 종합하여 작성한 진단서 | 15,000 |
9 | 상해진단서(3주미만) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서 | 100,000 |
10 | 상해진단서(3주이상) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서 | 150.000 |
11 | 영문 일반진단서 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반 진단서’ | 20,000 |
12 | 입 · 퇴원확인서 | O | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서(입원사실증명서와 동일) | 3,000 |
13 | 통원확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서 | 3,000 | |
14 | 진료확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | 3,000 | |
15 | 향후진료비추정서 (천만원 미만) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 미만일 경우 발급하는 증명서 | 50,000 | |
16 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 이상일 경우 발급하는 증명서 | 100,000 | |
17 | 출생증명서 | 의료법 시행규칙 [별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서 | 3,000 | |
18 | 사체검안서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 주검에 대하여 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록하여 발급하는 증명서를 말하며, 출장비를 포함하지 않음(* 검찰, 경찰의 업무 처리를 위한 시체검안서는 제외) | 30,000 | |
19 | 장애인증명서 (연말정산용) | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호 서식]에 따라 장애인공제 대상임을 나타내는 증명서를 말함 | 1,000 | |
20 | 채용신체검사서(공무원) | O | 「공무원 채용 신체검사 규정」 별지 서식에 따라 국가공무원을 신규로 채용할 때에 그 직무를 담당할 수 있는 신체상의 능력을 확인하는 증명서 (* 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외) | 40,000 |
21 | 채용신체검사서 (일반) | O | 근로자를 신규로 채용할 때에 그 직무를 담당할 수 있는 신체상의 능력을 확인하는 증명서 (* 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외) | 30.000 |
22 | 진료기록사본 (1~5매) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우(1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 | |
23 | 진료기록사본(1매 추가 당) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우(6매부터, 1매당 금액) | 100 | |
24 | 진료기록영상(CD) | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우 | 10,000 | |
25 | 제증명서 사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함 (동시에 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
재료대
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
1 | Knee Support Cover | 80,000 |
2 | Shoulder Support Cove | 80,000 |
3 | 에이스콜(ACE COL)1mL | 198,000 |
4 | 에이스콜(ACE COL)3mL | 396,000 |
5 | 하이배리(HIBARRY) 1.5mL | 154,000 |
6 | ORTHOBLAST ∥ PASTE 1cc /DBM+CANCELLOUS BONE | 500,000 |
7 | OSG DBM SYRINGE(1cc) | 500,000 |
8 | DEMIOS 1cc | 500,000 |
9 | UNIOS(DEMIOS) 1cc | 660,000 |
10 | UNIOS(DEMIOS) 3cc | 1,800,000 |
11 | EDENFUSE(DBM) 3cc | 1,200,000 |
12 | EDENFUSE(DBM) 1cc | 500,000 |
13 | GENERFILL-H(0.5cc) | 150,000 |
14 | 이아루릴프리필(한국팜비오) | 250,000 |
15 | 레졸로정2mg(한국얀센) | 4,260 |
16 | 카티스템1.5ml(동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 8,000,000 |
17 | PIL(Maker pen) | 8,800 |
18 | 힐핏(HEELFIT)/스폰지, 나이렉스 스판 외 | 8,000 |
19 | MEDIAS C(Knife handle) | 8,000 |
20 | 벨포붕대(벨포밴드) | 6,600 |
21 | 팔걸이(ARM SLING) | 1,500 |
22 | INDIGO | 500,000 |
23 | ST REED CATHETER | 1,500,000 |
24 | VIDEOGUIDED CATHETER | 4,200,000 |
25 | RACZ CATHETER | 1,200,000 |
26 | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 3,200,000 |
27 | LDISQ-C | 2,700,000 |
28 | 압박용밴드(탄력반창고) | 24,000 |
29 | 압박용밴드(HCBAND) | 38,000 |
30 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1" | 3,000 |
31 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 2" | 4,600 |
No | 항목 | 금액 |
---|---|---|
32 | 에이스콜(ACE COL), 콜라플레오(COLLAPLEO) 1mL(cc) | 198,000 |
33 | 에이스콜(ACE COL)3mL(cc) | 396,000 |
34 | 하이드로필름플러스(5*7.2) | 2,500 |
35 | Fix-Roll(1cm당)-3M | 100 |
36 | HEATED WICK CIRCUIT(마취보조) | 120,000 |
37 | PENKO COOL ELASTIC BANDAGE (압박용탄력붕대) | 13,000 |
38 | 무릎보호대 DR.MED-PATELLA(DR-K009) | 28,000 |
39 | 팔꿈치보호대(DR-ELBOW(DR-E019)) | 36,000 |
40 | 발목보호대(DR.MED-ANKLE(발목)) | 20,000 |
41 | 쇄골밴드(DR.MED-CLAVICLE) | 24,000 |
42 | 손목보호대(DRMED-WRIST) | 33,000 |
43 | 손가락보호대(DR.MED-FINGER) | 20,000 |
44 | 허리보호대(DR.MED-CORSET(허리)) | 40,000 |
45 | 허리보조기(DR.MED-TLSO,LSO(흉요추)) | 330,000 |
46 | 무릎보조기(DR. MED KNEE SUPPORT) | 177,000 |
47 | ALLOCOVER HAD | 2,000,000 |
48 | LIOQUET(상지,하지)-자착성 탄력붕대 | 50,000 |
49 | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | 176,000 |
50 | 리쥬비넥스주 | 60,000 |
51 | 징크트레이스주 | 40,000 |
52 | 진코발주 | 30,000 |
53 | ALLOMEND/ACELLULAR DERMIS | 2,000,000 |
54 | CAST SHOES | 4,000 |
55 | 엠에스 스타키넷 3" | 24,000 |
56 | 엠에스 스타키넷 4" | 30,000 |
57 | HC코반밴드(Free Band) 4" | 13,000 |
58 | HC코반밴드(Free Band) 6" | 14,000 |
59 | WM-BAND(석션 튜브) | 10,000 |
60 | BOHO BAND(압박용 탄력반창고)-상지 | 24,000 |
61 | BOHO BAND(압박용 탄력반창고)-하지 | 24,000 |
62 | 원에이드컷픽스(드레싱 kit) | 1,500 |
수술·치료
No | 분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 수술 | 경막외 신경성형술(PEN) I-1 (인디고)-한쪽 (INDIGO 300,000 포함) | 600,000 |
2 | 수술 | 경막외 신경성형술(PEN) I-2 (인디고)-양쪽 (INDIGO 300,000 포함) | 800,000 |
3 | 수술 | 경막외 신경성형술(PEN) II (St. Reed) (ST REED CATHETER 400,000포함) | 1,800,000 |
4 | 수술 | 내시경적 경막외 신경성형술(EEN)(IDOLPHIN-S2) (VIDEOGUIDED CATHETER 4,200,000 포함) | 4,500,000 |
5 | 수술 | 경막외 신경성형술(PEN) (RACZ) (RACZ CATHETER 600,000 포함) | 1,500,000 |
6 | 수술 | 풍선확장 경막외 신경성형술(PEN)(Balloon) (EXPEDIO BALLOON CATHETER 700,000 포함) | 3,500,000 |
7 | 수술 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) (LDISQ-C 2,700,000 포함) | 3,000,000 |
8 | 수술 | 음경보형물(silicon) 삽입술 | 500,000 |
9 | 수술 | 바세린(vacelinoma) 제거술 | 2,000,000 |
10 | 병실료 | 1인실 입원료 | 190,000 |
11 | 치료 | 언어치료(비급여) | 30,000 |
12 | 치료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억]1회(비급여) | 25,000 |
13 | 치료 | 체외자기장 요실금치료 [1일당] | 10,000 |
상담·수치료
No | 분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 상담료 | 비만클리닉 상담료(체성분검사 포함) | 20,000 |
2 | 상담료 | 비만클리닉 약처방료 I | 10,000 |
3 | 상담료 | 비만클리닉 약처방료 II | 20,000 |
4 | 상담료 | 비만클리닉 약처방료 III | 30,000 |
No | 분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
5 | 수치료 | 도수치료+운동치료(M1)-30분 | 60,000 |
6 | 수치료 | 도수치료+운동치료(M2)-50분 | 100,000 |
7 | 수치료 | 수술 후 재활/도수치료(M3)-30분 | 60,000 |
8 | 수치료 | 수술 후 재활/도수치료(M4)-40분 | 80,000 |
검사료
No | 분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 I | 43,290 |
2 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 II | 62,810 |
3 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 III | 96,250 |
4 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 IV | 133,120 |
5 | 내시경검사 | 무통 위내시경 수면비 | 39,000 |
6 | 내시경검사 | 무통 대장내시경 수면비 | 49,000 |
7 | 검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25,000 |
No | 분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
8 | 검체검사료 | Helicobacter Pylori 검사 (내시경하-CLO Test) | 10,890 |
9 | 검체검사료 | HIV-Ab | 3,870 |
10 | 검체검사료 | HCV Ab | 4,230 |
11 | 검체검사료 | 바이러스항체-IgG-Rubella | 20,650 |
12 | 검체검사료 | 항CCP항체(IgG) | 38,170 |
13 | 검체검사료 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사 (퀵나비플루) | 25,000 |
14 | 검사 | 오라팡정28T/병(한국팜비오) | 46,000 |