초음파 검사
*1부 사본 발급료 10,000원
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | Breast SONO | 90,000 |
| 2 | Neck SONO | 80,000 |
| 3 | Thyroid Gland SONO | 70,000 |
| 4 | Chest SONO | 80,000 |
| 5 | Whole Abdomen SONO | 120,000 |
| 6 | Elbow Joint SONO | 70,000 |
| 7 | Shoulder Joint SONO | 70,000 |
| 8 | Upper Extremity SONO | 70,000 |
| 9 | Wrist Joint SONO | 70,000 |
| 10 | Ankle Joint SONO | 70,000 |
| 11 | Hip Joint SONO | 70,000 |
| 12 | Knee Joint SONO | 70,000 |
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 13 | Lower Extremity SONO | 70,000 |
| 14 | Carotid Artery SONO | 80,000 |
| 15 | BPB(마취) Sono | 80,000 |
| 16 | 하지혈관 도플러 SONO | 120,000 |
| 17 | Other's SONO | 80,000 |
| 18 | Sono guided Ⅰ | 20,000 |
| 19 | Sono guided Ⅱ | 30,000 |
| 20 | 단순 초음파 I | 12,430 |
| 21 | 단순초음파 II | 24,860 |
| 22 | 심장초음파(Echo Cardiogram) | 180,000 |
| 23 | 복부(간.담낭.담도.비장.췌장) 초음파 | 80,000 |
| 24 | 근골격,연부-연부조직 초음파 | 30,000 |
| 25 | SONO(기타 처치용) 근골격,연부-연부조직 | 20,000 |
자기공명영상촬영
*1부 사본 발급료 10,000원
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | MRI | 430,000 |
| 2 | Hand MRI | 430,000 |
| 3 | Shoulder MRI | 430,000 |
| 4 | Shoulder MRI+조영제 | 480,000 |
| 5 | Shoulder+Contrast MRI | 510,000 |
| 6 | Elbow MRI | 430,000 |
| 7 | Elbow MRI+조영제 | 480,000 |
| 8 | Elbow+Contrast MRI | 510,000 |
| 9 | Wrist MRI | 430,000 |
| 10 | Wrist MRI+조영제 | 480,000 |
| 11 | Wrist+Contrast MRI | 510,000 |
| 12 | Hip MRI | 430,000 |
| 13 | Hip MRI+조영제 | 480,000 |
| 14 | Hip+Contrast MRI | 510,000 |
| 15 | Knee MRI | 430,000 |
| 16 | Knee MRI+조영제 | 430,000 |
| 17 | Knee+Contrast MRI | 510,000 |
| 18 | Ankle MRI | 480,000 |
| 19 | Ankle MRI+조영제 | 430,000 |
| 20 | Ankle+Contrast MRI | 510,000 |
| 21 | Upper extremity MRI | 430,000 |
| 22 | Upper extremity MRI+조영제 | 480,000 |
| 23 | Upper extremity+Contrast MRI | 510,000 |
| 24 | Lower extremity MRI | 430,000 |
| 25 | Lower extremity MRI+조영제 | 480,000 |
| 26 | Lower extremity+Contrast MRI | 510,000 |
| 27 | Knee Arthro MRI | 480,000 |
| 28 | Knee arthro MRI+Contrast MRI | 510,000 |
| 29 | Shoulder Arthro MRI | 480,000 |
| 30 | Shoulder arthro MRI+Contrast MRI | 510,000 |
| 31 | Pelvis MRI | 430,000 |
| 32 | Plevis+Contrast MRI | 510,000 |
| 33 | Pituitary+Contrast MRI | 510,000 |
| 34 | Orbit+Contrast MRI | 510,000 |
| 35 | Temporal bone+Contrast MRI | 510,000 |
| 36 | TM joint+Contrast MRI | 510,000 |
| 37 | Neck+Contrast MRI | 510,000 |
| 38 | Sacroiliac+Contrast MRI | 510,000 |
| 39 | Chest + Contrast MRI | 510,000 |
| 40 | Abdomen + Contrast MRI | 510,000 |
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 41 | MRI+조영제사용 | 510,000 |
| 42 | 전립선 MRI | 430,000 |
| 43 | 전립선 MRI+조영제사용 | 480,000 |
| 44 | Abdomen MRI+조영제사용 | 510,000 |
| 45 | MRA | 430,000 |
| 46 | Brain MRA | 430,000 |
| 47 | Brain MRA + Neck MRA | 630,000 |
| 48 | Brain MRI(diffusion) | 200,000 |
| 49 | 어지럼증 Brain MRI & MRA | 550,000 |
| 50 | Brain MRI | 430,000 |
| 51 | Brain enhance MRA | 510,000 |
| 52 | Brain MRI+MRA | 630,000 |
| 53 | Brain MRI+MRA(Contrast) | 710,000 |
| 54 | Brain MRI+MRA+MRA(neck) | 830,000 |
| 55 | Brain MRI+MRA+MRA(neck)(Contrast) | 910,000 |
| 56 | Brain MRI+MRA+diffusion | 830,000 |
| 57 | Brain MRI+MRA+Neck MRA+Diffusion | 1,030,000 |
| 58 | Brain MRI+diffusion(Contrast) | 710,000 |
| 59 | Brain MRI+확산(diffusion)+조영제 | 710,000 |
| 60 | Brain MRI+MRA+diffusion | 830,000 |
| 61 | L-spine MRI | 430,000 |
| 62 | T-spine MRI | 430,000 |
| 63 | C-spine MRI | 430,000 |
| 64 | L-spine MRI (limited) | 250,000 |
| 65 | T-spine MRI (limited) | 250,000 |
| 66 | C-spine MRI (limited) | 250,000 |
| 67 | L-spine MRI&Whole spine sagittal survey image | 630,000 |
| 68 | T-spine MRI&Whole spine sagittal survey image | 630,000 |
| 69 | C-spine MRI&Whole spine sagittal survey image | 630,000 |
| 70 | L-spine MRI&(Contrast)Whole spine sagittal survey image | 730,000 |
| 71 | L-spine+Contrast MRI | 510,000 |
| 72 | T-spine+Contrast MRI | 510,000 |
| 73 | C-spine+Contrast MRI | 510,000 |
| 74 | T-L Spine+Contrast MRI | 510,000 |
| 75 | Whole Spine(C-T-L)MRI(contrast) | 830,000 |
| 76 | Whole spine sagittal survey image | 200,000 |
| 77 | Whole spine sagittal survey image(Contrast) | 300,000 |
| 78 | MRI(diffusion) | 200,000 |
약가
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | 이지에프플러스크림3g(에스에이코스메틱) | 35,000 |
| 2 | 이지에프플러스크림7g(에스에이코스메틱) | 50,000 |
| 3 | 이지에프플러스크림15g(에스에이코스메틱) | 80,000 |
| 4 | 노제스원정 | 20,000 |
| 5 | 수프렙미니정 | 30,000 |
| 6 | 메게이트현탁액10mL | 3,800 |
| 7 | 트레스탄캡슐150mg | 700 |
| 8 | 성광리도카인젤리2%(120g) | 44,000 |
| 9 | 인카인겔6mL | 17,000 |
| 10 | 비디클로라프렙외용액 26mL | 50,000 |
| 11 | 박티그라5mg(10*10) | 8,000 |
| 12 | 마데카솔분말10g | 14,600 |
| 13 | 후시딘연고10g | 10,000 |
| 14 | 타코실(3.0*2.5)/1매 | 73,245 |
주사
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | 유박스비프리필드주1ml(엘지)-B형간염백신 | 25,000 |
| 2 | 프리베나13주(폐렴구균) | 120,000 |
| 3 | 스카이조스터주(대상포진) | 150,000 |
| 4 | 예나스테론주 | 20,000 |
| 5 | 네비도주사바이알 | 300,000 |
| 6 | 비비에스주사 | 20,000 |
| 7 | 메리트씨주사(IV 필터세트 미포함) | 30,000 |
| 8 | 메리트씨주사(IV 필터세트 포함) | 35,000 |
| 9 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 70,000 |
| 10 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml(IV필터 포함) | 75,000 |
| 11 | 리포라제주 1500IU | 20,000 |
| 12 | 리포라제주(5cm) | 50,000 |
| 13 | 리포라제주(10cm이상) | 100,000 |
| 14 | 엘카르르 | 30,000 |
| 15 | 엘카르주 5mL | 30,000 |
| 16 | 뉴포팜주 | 5,000 |
| 17 | 뉴뉴포팜염산염주2mL(명문) | 2,250 |
| 18 | 타우로린주사2%250ml(삼진) | 110,000 |
| 19 | 페라미플루주15mL(녹십자) | 80,000 |
| 20 | 페라미플루주15mL(녹십자) | 80,000 |
| 21 | 더즌비타주 | 2,800 |
| 22 | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 250,000 |
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 23 | 위너프페리주 502mL+수기료(비급여) | 100,000 |
| 24 | 지타코주 | 30,000 |
| 25 | 덱스메딘주 2mL | 50,000 |
| 26 | 네큐팜주사액 10mL | 35,000 |
| 27 | 브리디온주 2mL | 250,000 |
| 28 | 마시주사 10% | 2,000 |
| 29 | 카르닌주 | 20,000 |
| 30 | 메리트디주 | 30,000 |
| 31 | 판비콤프주 4mL | 2,000 |
| 32 | 징크인주 10mL(희석 사용) | 40,000 |
| 33 | 디펩티벤주 50mL | 30,000 |
| 34 | 아르믹스주 250mL(백) | 50,000 |
| 35 | 아르믹스주 250mL(백)-IV필터 포함 | 55,000 |
| 36 | 유바솔주 250mL | 50,000 |
| 37 | 아모노신-에이 주 4mL | 20,000 |
| 38 | 폴리네오주 | 100,000 |
| 39 | 플루엔페라주 60mL | 120,000 |
| 40 | 레드팩(종합비타민주사) | 60,000 |
| 41 | 오렌지팩(다이어트, 항산화) | 60,000 |
| 42 | 옐로우팩(혈액순환) | 60,000 |
| 43 | 뇌기능팩(일반) | 100,000 |
| 44 | 뇌기능팩(프리미엄) | 150,000 |
| 45 | 뇌기능팩(슈퍼프리미엄) | 180,000 |
제증명 종류
*1부 사본 발급료 1,000원(특정항목 제외)
| No | 항목 | 본인 외 발급불가 | 기준 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 진단서 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 20,000 |
| 2 | 일반 진단서 사본 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 |
| 3 | 의사 소견서 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서 | 20,000 |
| 4 | 의사 소견서 (보험회사 제출용) |
O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서(보험회사 제출용) | 20,000 |
| 5 | 의사 소견서(장기요양보험)-건강보험(20%) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서(장기요양보험)-건강보험(20%) | 12,200 |
| 6 | 의사 소견서(장기요양보험)-의료급여(10%) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서(장기요양보험)-의료급여(10%) | 6,100 |
| 7 | 의사소견서(장기요양보험)-전액부담 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서(장기요양보험)-전액부담 | 61,040 |
| 8 | 의사 소견서 사본(보험회사 제출용) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰 또는 검사 결과를 종합하여 작성한 의학적 소견서 사본(보험회사 제출용) | 1,000 |
| 9 | 건강 진단서 | O | 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급 등을 위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단서 | 20,000 |
| 10 | 근로능력평가용 진단서 | O | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서 | 10,000 |
| 11 | 근로능력평가용 진단서 사본 | O | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 |
| 12 | 사망진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 의사가 환자의 사망을 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록한 진단서 | 10,000 | |
| 13 | 사망진단서 사본 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 의사가 환자의 사망을 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록한 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 | |
| 14 | 장애진단서 (신체적장애) | O | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호의 서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서 * 보건복지부고시 ‘장애등급판정기준’에 따른 신체적 장애 | |
| 15 | 후유장애진단서 | O | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단하는 진단서 | 100,000 |
| 16 | 후유장애진단서 사본 | O | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단하는 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 10,000 |
| 17 | 병사용 진단서 | O | 병역법 시행규칙 [별지 제106호의 서식]에 따라 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 20,000 |
| 18 | 병사용 진단서 사본 | O | 병역법 시행규칙 [별지 제106호의 서식]에 따라 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 |
| 19 | 총포진단서 사본 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의5서식]에 따라 발급된 총포 소지용 진단서의 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 |
| 20 | 국민연금장애 심사용 진단서 | O | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식]에 따라 국민연금수혜를 목적으로 의사가 장애의 정도를 종합하여 작성한 진단서 | 15,000 |
| 21 | 상해진단서(3주미만) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서 | 100,000 |
| 22 | 상해진단서(3주이상) | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서 | 150.000 |
| 23 | 상해진단서 사본 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식]에 따른 상해 진단서의 사본 발급에 대한 수수료 | 1.000 |
| 24 | 영문 일반진단서 | O | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반 진단서’ | 20,000 |
| 25 | 입 · 퇴원확인서 | O | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서(입원사실증명서와 동일) | 3,000 |
| 26 | 통원확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서 | 3,000 | |
| 27 | 진료확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | 3,000 | |
| 28 | 향후진료비추정서 (천만원 미만) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 미만일 경우 발급하는 증명서 | 50,000 | |
| 29 | 향후진료비추정서 (천만원 이상) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 이상일 경우 발급하는 증명서 | 100,000 | |
| 30 | 향후진료비추정서 사본 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비에 대하여 발급하는 증명서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 | |
| 31 | 출생증명서 | 의료법 시행규칙 [별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서 | 3,000 | |
| 32 | 시체검안서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 주검에 대하여 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록하여 발급하는 증명서를 말하며, 출장비를 포함하지 않음(* 검찰, 경찰의 업무 처리를 위한 시체검안서는 제외) | 30,000 | |
| 33 | 시체검안서 사본 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 주검에 대하여 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록하여 발급하는 증명서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 | |
| 34 | 장애인증명서 (연말정산용) | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호 서식]에 따라 장애인공제 대상임을 나타내는 증명서를 말함 | 1,000 | |
| 35 | 채용신체검사서(공무원) | O | 「공무원 채용 신체검사 규정」 별지 서식에 따라 국가공무원을 신규로 채용할 때에 그 직무를 담당할 수 있는 신체상의 능력을 확인하는 증명서 (* 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외) | 40,000 |
| 36 | 채용신체검사서 (일반) | O | 근로자를 신규로 채용할 때에 그 직무를 담당할 수 있는 신체상의 능력을 확인하는 증명서 (* 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외) | 30,000 |
| 37 | 장해보상청구용 진단서 발급-산재 | 산업재해 발생 시 치료 경과와 건강 상태를 평가하여 장해보상 청구를 위해 작성한 공식 진단서 | 25,000 | |
| 38 | 장해진단서 사본 | 질병 또는 사고 후 신체적·정신적 상태를 평가하여 장해 정도를 판단하기 위해 작성한 공식 진단서 사본 발급 | 10,000 | |
| 39 | 다차원심리검사(L형) 수수료-산재 | 산업재해 관련 심리 상태를 평가하기 위해 시행하는 다차원심리검사(L형) 검사 수수료 | 13,000 | |
| 40 | 요양신청서(최초)에 대한 소견서-산재 | 산업재해 발생 시 최초 요양신청에 필요한 환자의 건강 상태와 치료 필요성을 평가한 공식 소견서 | 17,000 | |
| 41 | 소견조회 등 회신-산재 | 산업재해 관련 기관 요청에 따른 환자 건강 상태 및 의학적 소견 회신에 대한 수수료 | 10,000 | |
| 42 | 소견조회 등 회신-보험회사 | 보험회사 요청에 따른 환자 건강 상태 및 의학적 소견 회신에 대한 수수료 | 20,000 | |
| 43 | 동사무소 장애진단서 | 행정기관(동사무소) 제출용으로 환자의 신체적·정신적 상태를 평가하여 작성한 공식 진단서 | 15,000 | |
| 44 | 건강진단서 | 건강 상태를 평가하여 작성한 공식 진단서 | 20,000 | |
| 45 | 건강진단서(협력업체) | 협력업체 제출용으로 직원의 건강 상태를 평가하여 작성한 공식 진단서 | 15,000 | |
| 46 | 건강진단서 사본 | 건강 상태를 평가하여 작성한 공식 진단서 사본 발급에 대한 수수료 | 1,000 | |
| 47 | 진료계획용 진단서 | 환자의 초기 건강 상태와 진단명을 평가하여 작성한 공식 진단서 | 20,000 | |
| 48 | 진료계획용 진단서-2 | 환자의 치료, 약물, 재활 등 구체적인 진료 계획을 기록한 공식 진단서 | 14,000 | |
| 49 | 진료계획용 진단서-3 | 치료 경과와 추가 소견, 추후 계획을 포함하여 작성한 공식 진단서 | 10,000 | |
| 50 | 치매용 의사소견서(장기요양보험)-건강보험 | 건강보험(20%) 적용으로 장기요양보험 신청 시 환자의 치매 상태와 치료 필요성을 평가한 공식 소견서 | 5,840 | |
| 51 | 치매용 의사소견서(장기요양보험)-의료급여 | 의료급여(10%) 적용으로 장기요양보험 신청 시 환자의 치매 상태와 치료 필요성을 평가한 공식 소견서 | 2,590 | |
| 52 | 치매진단 관련보완서류 의료급여(10%)-개정 | 기존 치매 진단 소견서 보완을 위해 환자의 상태와 추가 정보를 기록한 공식 문서 | 2,550 | |
| 53 | 치매용 의사소견서(장기요양보험)-전액부담 | 보험 적용 없이 전액 본인 부담으로 장기요양보험 신청 시 환자의 치매 상태를 평가한 공식 소견서 | 29,220 | |
| 54 | 치매용 의사소견서(장기요양보험) 건강보험(10%)-개정 | 기존 제출 서류를 보완·수정하여 환자의 치매 상태와 치료 필요성을 평가한 공식 소견서 | 2,920 | |
| 55 | 폐질상태 신고용 진단서-병원-산재 | 산업재해로 인한 폐질 상태를 신고하기 위해 환자의 건강 상태를 평가하고 기록한 공식 진단서 | 25,000 | |
| 56 | 병원 토탈서비스 이용 수수료 | 병원 제공 토탈서비스 이용에 대한 수수료 | 2,000 | |
| 57 | 토탈서비스 이용 최초요양급여신청서(대행) 수수료 | 최초 요양급여신청서 작성·제출 대행 10일 기준 수수료 | 20,000 | |
| 58 | 방문간호지시서(장기요양보험)-건강보험 | 건강보험(20%) 적용 시 장기요양보험 방문간호 지시서 발급 수수료 | 4,304 | |
| 59 | 방문간호지시서(장기요양보험)-의료급여 | 의료급여(10%) 적용 시 장기요양보험 방문간호 지시서 발급 수수료 | 2,152 | |
| 60 | 방문간호지시서(장기요양보험)-전액부담 | 보험 적용 없이 본인 부담으로 발급하는 장기요양보험 방문간호 지시서 수수료 | 21,520 | |
| 61 | 입원용품 | 입원 환자에게 제공되는 개인 위생 및 생활용품 | 5,000 | |
| 62 | 방문간호지시서-기타 본인부담 경감 대상(10%) | 본인부담 경감 대상자용 방문간호 지시서 발급 수수료 | 2,260 | |
| 63 | 진료기록사본 (1~5매) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우(1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 | |
| 64 | 진료기록사본(1매 추가 당) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우(6매부터, 1매당 금액) | 100 | |
| 65 | 진료기록영상(CD) | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우 | 10,000 | |
| 66 | 제증명서 사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함 (동시에 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
재료대
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | Knee Support Cover | 80,000 |
| 2 | Shoulder Support Cove | 100,000 |
| 3 | 에이스콜(ACE COL)1mL | 198,000 |
| 4 | 에이스콜(ACE COL)3mL | 396,000 |
| 5 | 프리배리(FREEBARRIE) | 160,000 |
| 6 | 하이배리(HIBARRY) 1.5mL | 160,000 |
| 7 | ORTHOBLAST ∥ PASTE 1cc /DBM+CANCELLOUS BONE+CARRIER | 500,000 |
| 8 | OSG DBM SYRINGE(1cc) | 500,000 |
| 9 | OSG DBM SYRINGE (3cc) | 1,300,000 |
| 10 | OSG DBM(1cc)-VP | 1,300,000 |
| 11 | DEMIOS 1cc | 500,000 |
| 12 | DEMIOS 1cc-VP | 1,300,000 |
| 13 | UNIOS(DEMIOS) 1cc | 660,000 |
| 14 | UNIOS(DEMIOS) 3cc | 1,800,000 |
| 15 | UNIOS(DEMIOS) DBM 1cc | 660,000 |
| 16 | EDENFUSE(DBM) 3cc | 1,200,000 |
| 17 | EDENFUSE(DBM) 1cc | 500,000 |
| 18 | GENERFILL-H(0.5cc) | 150,000 |
| 19 | 이아루릴프리필(한국팜비오) | 250,000 |
| 20 | 카티스템1.5ml(동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 8,000,000 |
| 21 | PIL(Maker pen) | 8,800 |
| 22 | 힐핏(HEELFIT)/스폰지, 나이렉스 스판 외 | 8,000 |
| 23 | MEDIAS C(Knife handle) | 8,000 |
| 24 | 벨포붕대(벨포밴드) | 7,700 |
| 25 | 팔걸이(ARM SLING) | 1,500 |
| 26 | INDIGO | 300,000 |
| 27 | ST REED CATHETER | 1,500,000 |
| 28 | ST REED PLUS | 400,000 |
| 29 | VIDEOGUIDED CATHETER | 4,200,000 |
| 30 | RACZ CATHETER | 600,000 |
| 31 | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 700,000 |
| 32 | LDISQ-C | 1,500,000 |
| 33 | 압박용밴드(탄력반창고) | 24,000 |
| 34 | 압박용밴드(HCBAND) | 40,000 |
| 35 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1" | 3,000 |
| 36 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 2" | 4,600 |
| 37 | 에이스콜(ACE COL), 콜라플레오(COLLAPLEO) 1mL(cc) | 198,000 |
| 38 | 에이스콜(ACE COL)3mL(cc) | 396,000 |
| 39 | 하이드로필름플러스(5*7.2) | 2,500 |
| 40 | Fix-Roll(1cm당)-3M | 100 |
| 41 | HEATED WICK CIRCUIT(마취보조) | 120,000 |
| 42 | PENKO COOL ELASTIC BANDAGE (압박용탄력붕대) | 13,000 |
| 43 | 무릎보호대 DR.MED-PATELLA(DR-K009) | 28,000 |
| 44 | 팔꿈치보호대(DR-ELBOW(DR-E019)) | 36,000 |
| 45 | 팔꿈치보호대(DR-ELBOW(DR-E001)) | 15,000 |
| 46 | DR.MED ELBOW SUPPORT | 30,000 |
| 47 | 발목보호대(DR.MED-ANKLE(발목)) | 20,000 |
| 48 | 쇄골밴드(DR.MED-CLAVICLE) | 24,000 |
| 49 | 손목보호대(DRMED-WRIST) | 33,000 |
| 50 | 손목보호대(DR MED - IW)-Small | 33,000 |
| 51 | 손가락보호대(DR.MED-FINGER) | 20,000 |
| 52 | 허리보호대(DR.MED-CORSET(허리)) | 40,000 |
| 53 | 허리보조기(DR.MED-TLSO,LSO(흉요추)) | 330,000 |
| 54 | 무릎보조기(DR. MED KNEE SUPPORT) | 177,000 |
| 55 | ALLOCOVER HAD | 2,000,000 |
| 56 | LIOQUET(상지,하지)-자착성 탄력붕대 | 50,000 |
| 57 | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | 176,000 |
| 58 | ALLOMEND/ACELLULAR DERMIS | 2,000,000 |
| 59 | CAST SHOES | 10,000 |
| 60 | 엠에스 스타키넷 3" | 24,000 |
| 61 | 엠에스 스타키넷 4" | 30,000 |
| 62 | 엠에스 스타키넷 5" | 30,000 |
| 63 | HC코반밴드(Free Band) 4" | 13,000 |
| 64 | HC코반밴드(Free Band) 6" | 14,000 |
| 65 | WM-BAND(석션 튜브) | 10,000 |
| 66 | BOHO BAND(압박용 탄력반창고)-상지 | 30,000 |
| 67 | BOHO BAND(압박용 탄력반창고)-하지 | 30,000 |
| 68 | 원에이드컷픽스(드레싱 kit) | 1,500 |
| 69 | QBLOCK | 800,000 |
| 70 | 메디클로 | 300,000 |
| 71 | GUARDHEAL | 800,000 |
| 72 | BARRIWEL PLUS(베리월 PLUS) | 800,000 |
| 73 | PF 72(Pain Free 72hours)-5cc | 750,000 |
| 74 | VELOFUSE GEL 2.5cc DBM | 1,750,000 |
| No | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 75 | EX BAND | 180,000 |
| 76 | MULTI FIX EASY BAND II | 50,000 |
| 77 | ADR(Cervical) | 6,000,000 |
| 78 | C-FLEXIS | 440,000 |
| 79 | SUNTOUCH (ACESTOP) SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE | 132,000 |
| 80 | PLUS BAND(스파이더 T 밴드) | 180,000 |
| 81 | RESILIO D | 75,000 |
| 82 | SILICONE FIX TAPE(마취마스크) | 30,000 |
| 83 | 씰리메드실리콘롤테이프(석션 세트)-흡입기 | 86,000 |
| 84 | MEDICLORE(메디클로 TRC) 1CC | 300,000 |
| 85 | Regenseal603(리젠씰)3cc | 3,0000,000 |
| 85 | WISEDERM | 450,000 |
| 86 | 이엔콜(ENCOL) 3ml | 300,000 |
| 87 | CUREGEN | 160,000 |
| 88 | REGENSEAL601 | 1,500,000 |
| 89 | P-STOP | 190,000 |
| 90 | REGENPATCH | 750,000 |
| 91 | ENFILL INJECT 1CC(DBM) | 500,000 |
| 92 | I-GEL(후두마스크) | 60,100 |
| 93 | CAIS(비침습적 마취심도 감시용 SENSOR) | 43,730 |
| 94 | BONE STAT | 99,930 |
| 95 | OSSTOP | 99,930 |
| 96 | HEMOSTOP-TR | 267,440 |
| 97 | 젠타큐(GENTA Q) | 250,000 |
| 98 | COLLATAMP G | 450,000 |
| 99 | GELFOAM | 41,100 |
| 100 | S HOLDER | 16,370 |
| 101 | 크러치(목발)1쌍 | 15,000 |
| 102 | Hot & Cold pack | 100,000 |
| 103 | 건강누리 소프트칼라 | 8,000 |
| 104 | 씰리락(코비밴드)-1회용 침대시트(OR용) | 30,000 |
| 105 | SAFE BOARD(세이프 보드) | 80,000 |
| 106 | 필라델피아-PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR | 29,000 |
| 107 | COOLGUARDⅡ(콜드팩) | 66,000 |
